菜品口感
口味:咸鲜味
成菜黄中间白,食之软润香鲜,带有蟹味。
制作方法
做法【一】 | |
材料 | 银鱼、鸡蛋、葱、调味料等 |
第1步 | 银鱼头部切掉洗净切成1厘米长,葱切葱花 |
第2步 | 4个鸡蛋磕入大碗中加入调味料搅拌均匀 |
第3步 | 热锅加30g油,5成热時倒入银鱼煎至表面微黄。 |
第4步 | 加入大碗里的3份1鸡蛋炒至糊状取出放入剩余大碗的鸡蛋液中搅拌成糊状 |
第5步 | 锅热倒进15g油,倒入蛋糊,用锅铲把倒入的蛋铺平修成圆饼,慢火煎香。 |
做法一详细步骤 » | |
做法【二】 | |
材料 | 蛋、银鱼、青椒、红椒、料酒、食用油、盐、姜片、糖 |
第1步 | 银鱼洗净加入料酒、盐、少许糖、姜片拌匀腌制十分钟待用。 |
第2步 | 把鸡蛋打到碗里待用 |
第3步 | 顺着方向打散鸡蛋待用 |
第4步 | 在蛋糊中加倒入银鱼、剁好的青红椒、少许盐搅匀待用。 |
第5步 | 锅中留底油烧热倒入银鱼蛋糊用小火先煎一面。 |
第6步 | 再煎好另一面即成 |
第7步 | 反复煎一次即可出锅装盘。 |
做法二详细步骤 » | |
做法【三】 | |
材料 | 银鱼、鸡蛋、香葱、面粉、盐、胡椒粉 |
第1步 | 成品图 |
第2步 | 银鱼煎蛋材料:银鱼200克鸡蛋2个香葱适量面粉少许调料:盐胡椒粉 |
第3步 | 将银鱼清洗干净沥干 |
第4步 | 然后将香葱也切颗粒 |
第5步 | 将所有食材和调料放一起 |
第6步 | 搅拌成比较稠的面糊 |
第7步 | 热锅热油,将银鱼蛋液倒入 |
第8步 | 小火一面微黄翻面继续煎熟即可非常的有营养,不但孩子可以吃,大人一样都要多吃。奶奶的话必须听,哈哈 |
做法[三]详细图解 » | |
做法【四】 | |
材料 | 银鱼、野鸡蛋、青椒、香葱、精盐、食用油、料酒 |
第1步 | 备好食材。 |
第2步 | 银鱼在盐水中洗一下,用菜篮子装着用水冲一冲。沥去水。加少许盐,料酒拌鱼。(要鱼鲜添點盐,烹饪前加盐略拌也可去腥) |
第3步 | 青椒切丝。香葱切好。 |
第4步 | 鸡蛋打散,至少搅打50下。 |
第5步 | 加入盐适量,加入青椒丝,香葱,银鱼拌鱼。 |
第6步 | 锅中入少许油,热锅。 |
第7步 | 加入鸡蛋,加入鸡蛋前火大一些,这样入锅后迅速划散。 |
第8步 | 因要拍照,我是小火煎制,鸡蛋边缘凝固,翻面或锅铲向中间推。 |
第9步 | 熟了即可关火,煎久了口感会老。 |
第10步 | 装碟。 |
做法四详细步骤 » | |
做法【五】 | |
材料 | 银鱼、鸡蛋、小葱、白胡椒粉、料酒、盐、油 |
第1步 | 材料很简单。 |
第2步 | 银鱼在盐水中洗一下,沥去水,加少许盐和料酒拌一下。 |
第3步 | 葱切粒。 |
第4步 | 鸡蛋打在碗里,搅打均匀。 |
第5步 | 蛋液中加入香葱和银鱼,调點盐和胡椒粉拌匀。 |
第6步 | 热油锅,将银鱼蛋液倒入小火煎一面微黄。 |
第7步 | 翻面继续煎熟即可。 |
做法[五]详细图解 » | |
做法【六】 | |
材料 | 银鱼、鸡蛋、盐、油 |
第1步 | 准备材料 |
第2步 | 油温到了放入银鱼翻炒 |
第3步 | 银鱼熟了调入蛋液,铺平 |
第4步 | 翻面,分小块 |
第5步 | 起锅装盘 |
做法六详细步骤 » | |
做法【七】 | |
材料 | 银鱼、鸡蛋、油、葱 |
第1步 | 银鱼洗净。 |
第2步 | 把鸡蛋、湿生粉、葱蓉放入银鱼里,调匀备用。不用加盐,因银鱼干是咸的。 |
第3步 | 锅烧热下少许油,倒入蛋液,二面煎香。 |
第4步 | 出锅装盘。 |
做法七详细步骤 » |
食谱营养
银鱼:银鱼属一种高蛋白低脂肪食品,对高脂血症患者食之亦宜。中医理论认为,其味甘性平,善补脾胃,且可宣肺、利水,可治脾胃虚弱、肺虚咳嗽、虚劳诸疾。
鸡蛋:鸡蛋含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和铁、钙、钾等人体所需要的矿物质,其蛋白质是自然界最优良的蛋白质,对肝脏组织损伤有修复作用;同時富含dha和卵磷脂、卵黄素,对神经系统和身体发育有利,能健脑益智,改善记忆力,并促进肝细胞再生;鸡蛋中含有较多的维生素b和其他微量元素,可以分解和氧化人体内的致癌物质,具有防癌作用;鸡蛋味甘,性平;具有养心安神,补血,滋阴润燥之功效。
营养成分
·热量 (826.90千卡);
·蛋白质 (74.60克);
·脂肪 (64.30克);
·碳水化合物 (8.76克);
·膳食纤维 (0.08克);
·胆固醇 (749.90毫克);
·维生素a (713.46微克);
·胡萝卜素 (20.20微克);
·硫胺素 (0.40毫克);
·核黄素 (0.93毫克);
·尼克酸 (1.10毫克);
·维生素c (0.50毫克);
·维生素e (1515.55毫克);
·钙 (269.23毫克);
·磷 (438.17毫克);
·钾 (967.36毫克);
·钠 (2378.54毫克);
·碘 (81.60微克);
·镁 (83.59毫克);
·铁 (7.99毫克);
·锌 (3.72毫克);
·硒 (32.28微克);
·铜 (0.47毫克);
·锰 (0.38毫克);